Size chart

Women's Footwear

US Size EU Size CM
5 35 22
5.5 35.5 22.5
6 36 23
6.5 36.5 23.5
7 37 23.8
7.5 37.5 24.1
8 38 24.5
8.5 38.5 25
9 39 25.4
9.5 40 25.8
10 40.5 26.2
10.5 41 26.7
11 42 27.1
12 43 27.9
13 44 28.7
14 45 29.5

Men's Footwear

US Size EU Size CM
6 39 24
6.5 39.5 24.5
7 40 25
7.5 40.5 25.4
8 41 25.8
8.5 42 26.2
9 42.5 26.7
9.5 43 27.1
10 44 27.5
10.5 44.5 28
11 45 28.4
11.5 45.5 28.8
12 46 29.2
13 47 30
14 48 30.8
15 49 31.6
16 50 32.4
17 51 33.2
18 52 34
Compare color
  • burnt-cedar
Click on color/pattern to compare, click and drag images to reorder

Related Products

Recently Viewed Products